Für eine unverbindliche Anfrage an dieses Ferienobjekt nutzen Sie bitte unser Kontaktformular weiter unten auf dieser Seite.
Herzlich Willkommen!
Ferienhaus in St. Maartenszee, Nord-NL, Nordhollaendische Nordseekueste [ Niederlande ]
Gemuetlich und kinderfreundlich eingerichtetes Ferienhaus in St. Maartenszee (zwischen Alkmaar und Den Helder) fuer 4-6 Pers., Garten, Strand- und Hallenbadnaehe, Viele Sport- und Freizeitmoeglichkeiten in der Naehe, ideal fuer Kinder und Hunde (kostenlos)
Tel. 0049 (0)2546/7153
Handy: 0049 (0)176 96318333
Preise pro Woche:
15.04.-23.04.11 = 419 Euro
23.04.-30.04.11 = 449 Euro
30.04.-28.05.11 = 359 Euro
28.05.-11.06.11 = 449 Euro
11.06.-25.06.11 = 469 Euro
25.06.-02.07.11 = 499 Euro
09.07.-03.09.11 = 689 Euro
Hunde sind kostenlos willkommen
Objektinformationen
Die maximale Belegung unseres Ferienobjektes liegt bei
6 Personen.
Die Wohnfläche beträgt ca.
56m².
Weitere Informationen
Kinderfreundlich, Haustiere erlaubt,
Folgende Zimmer stehen zur Verfügung:
Unser Feriendomizil ist in die folgenden Zimmer aufgeteilt:
1 Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, 1 Küche, 1 Badezimmer,
Folgende Schlafmöglichkeiten stehen zur Verfügung
2 Einzelbetten, 2 Doppelbetten,
Innenausstattung
Bettwäsche
|
 |
Essbereich |
 |
Geschirrspülmaschine |
 |
| Handtücher |
 |
4-Platten Herd
|
 |
Waschmaschine |
 |
| Zentralheizung |
 |
Backofen |
 |
Wäschetrockner |
 |
| Fernseher |
 |
Microwelle |
 |
Bügeleisen |
 |
| Musikanlage |
 |
Kaffeemaschine |
 |
|
|
| Duschbad |
 |
Toaster |
 |
|
|
| Vollbad |
 |
Kühlschrank |
 |
|
|
Aussenbereich
Parkplatz
|
 |
Gartenmöbel |
 |
Whirlpool |
 |
| Garage |
 |
Grill |
 |
Schwimmbad |
 |
| Garten / Terasse |
 |
Spielplatz |
 |
Fahrräder |
 |
Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung
Wandern, Wassersport, Kanu, Hallenbad, Golf, Tennis, Reiten, Freizeitpark, Disco,
Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Preise
Der Preis für die Anmietung unseres Ferienobjekt beginnt je nach
Saison bei
38.00€ /
Uebernachtung.
Zusatz
Hunde sind kostenlos willkommen
Anreisebeschreibung und Entfernungen
Anreisebeschreibung kurz vor Reiseantritt
Tagesaktueller Belegungsplan
(letzte Aktualisierung am 13.04.2011)
|
| Februar 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
|
| März 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| April 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Mai 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
 |
| Juni 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| Juli 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| August 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| September 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
 |
| Oktober 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| November 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| Dezember 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Januar 2013 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
[ nach Oben | Seite
drucken ]